hidrografia
A continuación se listan los 11 ríos de Sinaloa
| Río | Longitud (km) | Escurrimiento Superficial (Millones de M3/año) | Área de la Cuenca | (Municipios) |
| Río Fuerte | Choix, El Fuerte y Ahome | |||
| Río Sinaloa | Sinaloa y Guasave | |||
| Río Mocorito | Mocorito, Salv. Alv. y Angostura | |||
| Río Humaya Río Tamazula Forman: Río Culiacán | Badiraguato, Culiacán y Navolato | |||
| Río San Lorenzo | Cosalá y Culiacán | |||
| Río Elota | Cosalá y Elota | |||
| Río Piaxtla | San Ignacio | |||
| Río Quelite | San Ignacio y Mazatlán | |||
| Río Presidio | Mazatlán y Concordia | |||
| Río Baluarte | Rosario y Concordia | |||
| Río Cañas | Escuinapa |


Comentarios
Publicar un comentario