Ir al contenido principal
organizacion territorial
municipios
| Clave INEGI | Municipio | Cabecera Municipal | Población (2015)2 | Posición | Fecha creación |
| 001 | Ahome | Los Mochis | 449,215 | 3 | 1917 |
| 002 | Angostura | Angostura | 47,207 | 12 | 1916 |
| 003 | Badiraguato | Badiraguato | 31,821 | 15 | 1915 |
| 004 | Concordia | Concordia | 27,157 | 16 | 1915 |
| 005 | Cosalá | Cosalá | 16,292 | 18 | 1915 |
| 006 | Culiacán | Culiacán Rosales | 905,265 | 1 | 1915 |
| 007 | Choix | Choix | 33,027 | 14 | 1916 |
| 008 | Elota | La Cruz | 53,856 | 10 | 1917 |
| 009 | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | 59,436 | 9 | 1915 |
| 010 | El Fuerte | El Fuerte | 100,459 | 6 | 1915 |
| 011 | Guasave | Guasave | 295,353 | 4 | 1916 |
| 012 | Mazatlán | Mazatlán | 502,547 | 2 | 1915 |
| 013 | Mocorito | Mocorito | 45,351 | 13 | 1915 |
| 014 | Rosario | El Rosario | 53,773 | 11 | 1915 |
| 015 | Salvador Alvarado | Guamúchil | 81,109 | 8 | 1962 |
| 016 | San Ignacio | San Ignacio | 21,442 | 17 | 1915 |
| 017 | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | 88,659 | 7 | 1915 |
| 018 | Navolato | Navolato | 154,352 | 5 | 1982
|
Comentarios
Publicar un comentario